Global Top 10
![]()
| Rank | Rank 2011 | Agency Name | HQ | Fee Income 2011 ($) | Growth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Edelman | USA | 614,900,000 | 15.7% | |
| 2 | 2 | Weber Shandwick | USA | 590,000,000 | 12.4% | |
| 3 | 3 | Fleishman-Hillard | USA | 520,000,000 | 3.0% | |
| 4 | 5 | MSLGroup | France | 474,000,000 | 13.4% | |
| 5 | 4 | Burston-Marsteller | USA | 450,000,000 | 3.4% | |
| 6 | 6 | Hill + Knowlton Strategies | USA | 390,000,000 | 4.0% | |
| 7 | 7 | Ketchum | USA | 385,000,000 | 8.5% | |
| 8 | 8 | Ogilvy Public Relations Worldwide | USA | 280,000,000 | 12.0% | |
| 9 | 9 | EuroRSCG Worldwide | France | 208,000,000 | 1.5% | |
| 10 | 10 | FTI Consulting | USA/UK | 200,900,000 | 4.0% |





